Заявление о приеме 2022-2023 учебный год
Согласие на обработку персональных данных 2022-2023 учебный год
Список-рейтинг
по результатам индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам (ДООП) в области музыкального искусства в МБУДО «Детская музыкальная школа №4» г. Оренбурга
ДООП «Струнные инструменты» (срок обучения 1 год) (скрипка)
№ |
Фамилия, имя |
Дата рождения |
Средний балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Жевахина Алиса Андреевна | 15.06.2016 | 20 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс |
ДООП «Духовые инструменты» (срок обучения 1 год)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний балл | Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Гридчина София Михайловна | 09.08.2016 | 20 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс |
2 | Скрипальщиков Дмитрий Сергеевич | 09.03.2016 | 17 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс |
ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний балл | Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Давыдов Иван Сергеевич | 02.09.2015 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (балалайка) |
2 | Токарева Милана Дмитриевна | 17.10.2014 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (домра) |
3 | Давыдов Арсений Александрович | 08.07.2016 | 17 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (баян) |
ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний балл | Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Пашинин Вадим Александрович | 17.06.2011 | 18 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (домра) |
За информацией обращаться по телефону: 43-67-22
Список-рейтинг
по результатам индивидуального отбора детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам (ДПОП) в области музыкального искусства в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4» г. Оренбурга
ДПОП «Фортепиано» (срок обучения 8 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний балл | Решение/рекомендации приёмной комиссии | ||
1 | Вертякова Елизавета Максимовна | 23.07.2014 | 18,3 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
2 | Весповатая Яна Ивановна | 31.10.2012 | 17,6 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
3 | Вороньжева Екатерина Константиновна | 28.04.2015 | 16 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
4 | Гавышева Кира Владимировна | 10.08.2014 | 17,5 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
5 | Григорьева Софья Александровна | 25.07.2015 | 17,8 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
6 | Гумальдинова Линара Маратовна | 23.06.2017 | 14 | — | ||
7 | Маркин Филипп Сергеевич | 24.06.2015 | 12 | — | ||
8 | Нехорошева Ксения Александровна | 17.05.2014 | 19,8 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
9 | Никулина София Станиславовна | 27.11.2013 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
10 | Осмоналиев Алихан Уланович | 22.03.2016 | 20 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс | ||
11 | Руднева Ариадна Ильинична | 22.09.2011 | 18,6 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
12 | Свинарчук Вера Александровна | 03.08.2015 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
13 | Свиридкина Арина Григорьевна | 17.10.2015 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
14 | Серебрякова Мелания Алексеевна | 27.12.2015 | 14,5 | Кандидат на зачисление в подготовительный класс при наличии бюджетных мест | ||
15 | Сиделева Анастасия Антоновна | 16.04.2015 | 13,5 | — | ||
16 | Симсон Максим Александрович | 08.03.2006 | 14 | — | ||
ДПОП «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет) (скрипка) |
||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии | ||
1 | Базаркулов Алихан Берикович | 26.04.2016 | 19 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс | ||
2 | Глухова Мария Павловна | 06.09.2010 | 18,2 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | ||
3 | Переплетчикова Алиса Артемовна | 21.11.2014 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
4 | Приходько Михаил Алексеевич | 03.01.2016 | 18,5 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
5 | Смирнова Полина Сергеевна | 28.09.2015 | 19 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
6 | Хамидуллина Элария Валерьевна | 05.05.2015 | 18,5 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
7 | Шулутова Анастасия Евгеньевна | 19.12.2013 | 19,3 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс | ||
ДПОП «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет)(доп. инструмент фортепиано)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний балл | Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Артамонова Ксения Сергеевна | 04.01.2016 | 12 | Кандидат на зачисление в подготовительный класс при наличии бюджетных мест |
2 | Аюпов Ренат Шамильевич | 03.11.2013 | 16,4 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест |
3 | Беляшова Арина Павловна | 20.11.2015 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
4 | Бисембаева Эмилия Кайратовна | 20.01.2014 | 17,3 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
5 | Войтенко Марта Антоновна | 13.03.2014 | 19,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
6 | Воякина Полина Алексеевна | 20.11.2015 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
7 | Душеманова Венера Азаматовна | 16.05.2013 | 18 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
8 | Живодеров Фаддей Игоревич | 29.12.2015 | 17,5 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс |
9 | Заикина Дарья Дмитриевна | 07.05.2013 | 19,4 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
10 | Иванников Матвей Антонович | 29.05.2015 | 19,1 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
11 | Кирьянова Мария Владиславовна | 03.01.2015 | 17,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
12 | Колесникова Мария Юрьевна | 27.01.2015 | 16 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест |
13 | Колпакова Виктория Юрьевна | 22.01.2014 | 17,5 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
14 | Копинец Вероника Игоревна | 21.05.2014 | 19,5 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
15 | Лашева София Артемовна | 31.03.2016 | 19 | Рекомендована к зачислению в подготовительный класс |
16 | Лушникова Варвара Алексеевна | 16.05.2014 | 19,1 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
17 | Мандич Ева Дмитриевна | 24.09.2014 | 17 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест |
18 | Мирзазянов Данис Алмазович | 10.05.2016 | 17,6 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс |
19 | Переплетчикова Ева Артемовна | 21.11.2014 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
20 | Савчук Дарья Сергеевна | 13.10.2015 | 18,6 | Рекомендована к зачислению в подготовительный класс |
21 | Сатубалдиева Самира Азаматовна | 21.03.2015 | 17,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
22 | Фомина Мария Александровна | 04.07.2015 | 17,6 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
23 | Фохт Илья Викторович | 24.10.2013 | 18,3 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
24 | Чемоданова Яна Сергеевна | 18.03.2013 | 19,2 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
25 | Шарипова Алина Тагировна | 02.12.2015 | 13,5 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест |
26 | Шукалакова Сабина Сандигалеевна | 08.10.2013 | 19 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
27 | Юдина Мария Сергеевна | 04.04.2015 | 19,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии | |
1 | Баранов Антон Владимирович | 24.05.2013 | 15,4 | — | |
2 | Беляков Лев Константинович | 26.01.2012 | 19,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
3 | Билалов Данияр Раилевич | 04.10.2012 | 19,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
4 | Высокоостровский Семён Сергеевич | 02.10.2012 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
5 | Злыдарев Егор Денисович | 08.07.2013 | 14,5 | — | |
Испусинов Дамир Асхатович | 11.03.2015 | 14,5 | — | ||
6 | Корсун Милана Андреевна | 30.09.2013 | 19,6 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (гитара) | |
7 | Кролик Тимофей Артемович | 15.05.2011 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
8 | Кокурин Дмитрий Алексеевич | 13.08.2012 | 13,8 | — | |
9 | Колесников Ярослав Юрьевич | 22.12.2010 | 16,5 | — | |
10 | Кошелев Леонид Валерьевич | 30.07.2013 |
16,4 |
— | |
11 | Кравчук Никита Александрович | 19.04.2013 | 16 | — | |
12 | Крылов Даниил Андреевич | 20.08.2009 | 9,8 | — | |
13 | Морозова Екатерина Александровна | 07.12.2010 | 17,2 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (гитара) | |
14 | Митряков Святослав Сергеевич | 29.08.2010 | 19,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
15 | Семенов Никита Константинович
|
09.02.2012 | 14,8 | — | |
16 | Фаст Ольгу Петровну | 20.05.2010 | 19,2 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест | |
17 | Чукалин Артем Петрович | 05.05.2011 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс (гитара) | |
18 | Мадиновская Дарья Дмитриевна | 11.05.2009 | 14,6 | — | |
19 | Роднов Арсений | 13,6 |
— |
||
|
ДПОП «Народные инструменты» (срок обучения 8 лет) |
||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии | |
1 | Гордеев Святослав Юрьевич | 16.12.2015 | 19,1 | Рекомендован к зачислению в подготовительный класс (баян) | |
2 | Давыдов Арсений Александрович | 08.07.2016 | 13,8 | Кандидат на зачисление в подготовительный класс при наличии бюджетных мест (баян) | |
3 | Донецков Виктор Александрович | 27.04.2015 | 12,8 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (аккордеон, баян) | |
4 | Пашинин Вадим Александрович | 17.06.2011 | 13,1 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (балалайка) | |
5 | Поликутина Мария Владимировна | 07.03.2016 | 13 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (балалайка) | |
6 | Сверчкова Виталина Евгеньевна | 09.01.2016 | 14,3 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (аккордеон) | |
ДПОП «Духовые инструменты» (срок обучения 8 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Азнабаева София Фархатовна | 22.06.2014 | 19,5 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
2 | Воронков Михаэль Андреевич | 20.08.2016 | 19,1 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
3 | Гайсин Денис Владимирович | 05.03.2012 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
|
4 | Ханенко Злата Викторовна | 14.03.2013 | 19,1 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
ДПОП «Музыкальный фольклор» (срок обучения 8 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Калинин Илья Евгеньевич | 13.06.2013 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(аккордеон) |
2 | Кривоусов Тимофей Олегович | 06.01.2016 | 15,3 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
3 | Крыгина Полина Александровна | 04.11.2016 | 20 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
4 | Кульдирова Аэлита Алибековна | 23.04.2015 | 14,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
5 | Мухортов Максим Алексеевич | 12.02.2014 | 16,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
6 | Туекбаева Дарина Тимуровна | 02.06.2015 | 17,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс |
7 | Пестряев Григорий Николаевич | 06.10.2013 | 17,8 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
8 | Фазлеева София Фирдусовна | 28.02.2015 | 18,1 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(балалайка) |
ДООП «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 лет)
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Средний
балл |
Решение/рекомендации приёмной комиссии |
1 | Максимова Варвара Кирилловна | 29.07.2011 | 19,4 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
2 | Мельников Константин Евгеньевич | 25.12.2011 | 18,3 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (народные инструменты) |
3 | Панова Ксения Сергеевна | 03.10.2010 | 17,8 | Кандидат на зачисление в 1 класс при наличии бюджетных мест (народные инструменты) |
4 | Пономаренко Арина Алексеевна | 27.03.2009 | 19,4 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
5 | Руднева Анна Ильинична | 05.04.2010 | 18,6 | Рекомендовать к зачислению в 1 класс
(народные инструменты) |
За информацией обращаться по телефону: 43-67-22